Stan majątkowy
I.Wartość majątku na dzień 01.01.2023
1. Środki trwałe – 12 050 959,14
2.Pozostałe środki trwałe – 2 105 587,10
3.Zbiory biblioteczne – 80 863,17
4.Wartości niematerialne i prawne – 162 846,20
II.Plan finansowy na rok 2023
- Wydatki:
-dział 801 rozdział 80115 – 7 861 182,00
-dział 801 rozdział 80117 – 527 472,00
-dział 801 rozdział 80120 - 264 872,00
-dział 801 rozdział 80195 – 13 500,00
-dział 854 rozdział 85410 – 634 726,00
-dział 854 rozdział 85416 – 18 000,00
9 319 752,00
2. Dochody:
-dział 801 rozdział 80115 – 16 210,00
-dział 801 rozdział 80117 – 1 720,00
-dział 801 rozdział 80120 - 780,00
-dział 854 rozdział 85410 – 28 630,00
47 340,00
I. Wartość majątku na dzień 01.01.2022
1. Środki trwałe – 12 056 519,92
2.Pozostałe środki trwałe – 2 020 638,63
3.Zbiory biblioteczne – 72 167,23
4.Wartości niematerialne i prawne – 162 546,21
II.Plan finansowy na rok 2022
- Wydatki:
-dział 801 rozdział 80115 – 6 786 693,00
-dział 801 rozdział 80117 – 545 077,00
-dział 801 rozdział 80195 – 11 000,00
-dział 854 rozdział 85410 – 601 946,00
-dział 854 rozdział 85416 – 13 500,00
7 958 216,00
2. Dochody:
-dział 801 rozdział 80115 – 3 450,00
-dział 801 rozdział 80117 – 494,00
-dział 854 rozdział 85410 – 32 006,00
35 950,00
I. Wartość majątku na dzień 01.01.2021
1. Środki trwałe – 12 056 519,92
2.Pozostałe środki trwałe – 1 901 158,94
3.Zbiory biblioteczne – 58 405,56
4.Wartości niematerialne i prawne – 136 123,84
II.Plan finansowy na rok 2021
1. Wydatki:
-dział 754 rozdział 75421 – 14 600,00
-dział 801 rozdział 80115 – 6 309 156,00
-dział 801 rozdział 80117 – 506 656,00
-dział 801 rozdział 80195 – 10 300,00
-dział 854 rozdział 85410 – 574 495,00
-dział 854 rozdział 85416 – 10 500,00
7 425 707,00
2. Dochody:
-dział 801 rozdział 80115 – 3 253,00
-dział 801 rozdział 80117 – 447,00
-dział 854 rozdział 85410 – 32 006,00
35 706,00
Załączniki
Brak załącznikówMetryczka
Wytworzono: | 2021-08-04 16:47 | przez: |
---|---|---|
Opublikowano: | 2021-08-04 00:00 | przez: Administrator |
Podmiot udostępniający: | Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy | |
Odwiedziny: | 1651 |
Rejestr zmian
- Brak wpisów.